รายละเอียดการลงทะเบียนระยะสั้น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
รายวิชา : วิชาการตัดผมชายฟรีสไตล์ (ภาคฤดูร้อน 2568) ระยะเวลาเรียน 3 - 10 เมษายน 2569 เวลา 09.00 - 16.00 น. รอบ : ภาคฤดูร้อน
| ลำดับ | เลขที่ใบสมัคร | ชื่อ-สกุล | สถานะ | ใบประกาศนียบัตร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42345 | นายตรีริตติยากร กมลสัจจะ | ผ่าน | ขอรับ |
| 2 | 42350 | นายสุทธิพงษ์ ศิลป์ภัทรโสภณ | ผ่าน | ขอรับ |
| 3 | 42600 | นายสุชานนท์ บือทู | ผ่าน | ขอรับ |
| 4 | 42606 | นางสาวพชรสุดา ขวัญเมือง | ผ่าน | ขอรับ |
| 5 | 42726 | นายชาครินต์ ปรีชา | ผ่าน | ขอรับ |
| 6 | 42736 | นายธรรศ สุวรรณ์ | ผ่าน | ขอรับ |
| 7 | 42821 | นางสาวณัฐกฤตา ถาวราคม | ผ่าน | ขอรับ |
| 8 | 42829 | นางฐิติพรรณ แสงแก้ว | ผ่าน | ขอรับ |
| 9 | 42854 | นางสาววไลลักษณ์ คำลาพิศ | ผ่าน | ขอรับ |
| 10 | 42855 | นางสาวมยุรี ชมสวน | ผ่าน | ขอรับ |
| 11 | 42862 | นางสาวกาทาน่า แจน กาซิม | ผ่าน | ขอรับ |
| 12 | 42887 | นางสาวณิชกานต์ สุริยสาร | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
| 13 | 42890 | นายธีรศักดิ์ นาคนุช | ผ่าน | ขอรับ |
| 14 | 42913 | นางสาวศิรประภา ทัพไทย | ผ่าน | ขอรับ |
| 15 | 42927 | นางสาวกิริยา ขรัวทองเชียว | ผ่าน | ขอรับ |
| 16 | 42995 | นางสาวสร้อย บุญนาค | ผ่าน | ขอรับ |
| 17 | 42999 | นางสาวภณิดา ฝูงทอง | ผ่าน | ขอรับ |
| 18 | 43035 | นายธรรศ ขัดผาบ | ผ่าน | ขอรับ |
| 19 | 43036 | นายธเนศ นันติ | ผ่าน | ขอรับ |
| 20 | 43061 | นายภวินท์ ยศมงคลศักดิ์ | ผ่าน | ขอรับ |
| 21 | 43066 | นายจงรักษ์ ลุงปัน | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
| 22 | 43079 | นายกฤษณุพงศ์ หายโศก | ผ่าน | ขอรับ |
| 23 | 43082 | นายทรายทอง นายต๊ะ | ผ่าน | ขอรับ |
| 24 | 43129 | นางสาวศิริพร ผาสุขวงศ์ศรี | ผ่าน | ขอรับ |
| 25 | 43131 | นางสาวพิริยะนันท์ อัครธารากุล | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
| 26 | 43189 | นางสาวมีสุข ชินชนะถาวร | ผ่าน | ขอรับ |
| 27 | 43204 | นายวันชัย เกี๋ยงน้อย | ผ่าน | ขอรับ |
QR Code ติดต่อครูผู้สอน
นายก้าวหน้า นากแก้ว