ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
รายวิชา : วิชาสระผม เซทผม (75 ชั่วโมงแรก) วิชาเทคนิคการเปลี่ยนสีผม (75 ชั่วโมงหลัง) (รุ่น 191) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ระยะเวลาเรียน 6 พฤษภาคม - 21 กรกฎาคม 2568 รอบ : รอบบ่าย
Processing...
ลำดับ | เลขที่ใบสมัคร | ชื่อ-สกุล | สถานะ | ใบประกาศนียบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | 5457 | นายไอชาญ การุณ | ผ่าน | ขอรับ |
2 | 5564 | นางนภาภรณ์ สุขมนต์ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
3 | 5664 | นางชนิญา เหลืองอ่อน | ผ่าน | ขอรับ |
4 | 5809 | นางสาวรัตนพร กอนจาย | ผ่าน | ขอรับ |
5 | 5829 | นางสาวสุธาทิพย์ สารคำ | ผ่าน | ขอรับ |
6 | 5970 | นางสาวณัชรัตน์ ถาวงค์ | ผ่าน | ขอรับ |
7 | 5978 | นางสาวประภาพร ดาบสีพาย | ผ่าน | ขอรับ |
8 | 6027 | นางสาวนางสาว ผาสุขวงศ์ศรี ผาสุขวงศ์ศรี | ผ่าน | ขอรับ |
9 | 6039 | นางสาวณิชกานต์ สุริยสาร | ผ่าน | ขอรับ |
10 | 6053 | นางสาวนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ | ผ่าน | ขอรับ |
11 | 6071 | นางสาวณิภัคษิญา ทะขัติธีติ | ผ่าน | ขอรับ |
12 | 6125 | นางสาวกาญจนา แซ่อึ้ง | ผ่าน | ขอรับ |
13 | 6142 | นางสาวอมรรัตน์ เทพผล | ผ่าน | ขอรับ |
14 | 6148 | นางสาวกนิษฐา เขื่อนจันทร์ทึก | ผ่าน | ขอรับ |
15 | 6184 | นางสาววนัชพร บุญทวี | ผ่าน | ขอรับ |
16 | 6226 | นางสาวปภาดา สมอ่อน | ผ่าน | ขอรับ |
17 | 6235 | นางสาวเขมจิรา ศรีสุข | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
18 | 6260 | นายสุจิณณ์ ชัยวงศ์ | ผ่าน | ขอรับ |
19 | 6271 | นางสาวจิตรานุช จอมใจป้อ | ผ่าน | ขอรับ |
20 | 6321 | นางสาวสุกัญญา สาสาย | ผ่าน | ขอรับ |
Showing 1 to 20 of 20 entries