ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
รายวิชา : วิชาชุด Sanck Box (เรียนฟรี) ระยะเวลาเรียน 22 - 23 กรกฎาคม 2568 เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น. รอบ : รอบบ่าย
Processing...
ลำดับ | เลขที่ใบสมัคร | ชื่อ-สกุล | สถานะ | ใบประกาศนียบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | 30491 | นางสาวณัฐมนต์ เนตรธรรมรักษ์ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
2 | 30493 | นางสาวนันทพัฒน์ ลิ้มศิริอนันต์ | ผ่าน | ขอรับ |
3 | 30525 | นางสาลินี ลีลสัตยกุล | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
4 | 30564 | นางสาวณภัค พงศ์ธนัช | ผ่าน | ขอรับ |
5 | 30571 | นางน้ำทิพย์ อภิชัย | ผ่าน | ขอรับ |
6 | 30574 | นางณัฐฐาวี จันทร์ศิริ | ผ่าน | ขอรับ |
7 | 30628 | นางพัธนา วิบูลย์มา | ผ่าน | ขอรับ |
8 | 30634 | นางสาวรินทร์ดา ไชยนุรักษ์ | ผ่าน | ขอรับ |
9 | 30698 | นางสาวสินีพรรณ เตชะภมรกุล | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
10 | 30705 | นางสุพักตร์ รินคำ รินคำ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
11 | 30710 | นายจักรพันธ์ วิบูลย์มา | ผ่าน | ขอรับ |
12 | 30716 | นายมนูญ ดวงดารา | ผ่าน | ขอรับ |
13 | 30717 | เด็กหญิงฉัตรพร สุจริตจันทร์ | ผ่าน | ขอรับ |
14 | 30718 | เด็กหญิงเกศราภรณ์ ไชยซาววงค์ | ผ่าน | ขอรับ |
15 | 30719 | เด็กหญิงนันทิพร ลุงจ่าม | ผ่าน | ขอรับ |
16 | 30720 | เด็กหญิงสุภาวรรณ เมตตา | ผ่าน | ขอรับ |
17 | 30721 | เด็กหญิงมยุรี ก๋าคำ | ผ่าน | ขอรับ |
18 | 30723 | เด็กหญิงณัฐพร อำรุงสาคร | ผ่าน | ขอรับ |
19 | 30724 | เด็กหญิงพรทิพย์ ยะแอ | ผ่าน | ขอรับ |
20 | 30730 | นางโสภิต สุทาชัย | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
Showing 1 to 20 of 20 entries