ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
รายวิชา : วิชาการขับร้อง (เพื่อสุขภาพ) 1 และวิชาการขับร้อง (เพื่อสุขภาพ) 2 (รุ่นที่ 192) ระยะเวลา (29 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2568) เวลาเรียน 13.00 น. - 16.00 น. รอบ : รอบบ่าย
Processing...
ลำดับ | เลขที่ใบสมัคร | ชื่อ-สกุล | สถานะ | ใบประกาศนียบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | 30096 | นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุล | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
2 | 30099 | นางสาวจันทร์จิรา สุขเกษม | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
3 | 30105 | นางสาวสินีนาถ ศิริบุตร | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
4 | 30133 | นายสุรศักดิ์ สุรโยธี | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
5 | 30134 | นางอัมพร สุรโยธี | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
6 | 30142 | นายฤชากร นาราพงศธร | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
7 | 30146 | นางสาวคนึงนิตย์ เจียรวโภาส | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
8 | 30186 | นางพัชรา วุ้นประเสริฐ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
9 | 30191 | นางสาวฉัตรรัศม์ รัตนวงศ์เจริญ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
10 | 30192 | นางเสาวลักษณ์ สมทรง | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
11 | 30199 | นางสาวจินตนา สุวศิน | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
12 | 30203 | นางสุทธิพร ใจจิตร | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
13 | 30212 | นางนาง สมแสง สมแสง | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
14 | 30237 | นางสุวรินทร์ สุขผล | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
15 | 30242 | นางจันทร์ฉาย ดวงใจ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
16 | 30262 | นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัต | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
17 | 30269 | นางสาวณัฐมนต์ เนตรธรรมรักษ์ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
18 | 30278 | นางวัชรีวรรณ ค่ายคำ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
19 | 30282 | นางอาริยา นภาพงษ์ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
20 | 30284 | นางสาวณัฐภ์ธัญญา ถวี | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
21 | 30292 | นางกาญจนา พุทธิศรี | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
22 | 30333 | นางสาวอุไรวรรณ์ มาระกะ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
23 | 30366 | นางสาวลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
24 | 30406 | นางวัฏฐวิกา กัลลประวิทย์ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
25 | 30414 | นางสาวยศวดี กาญจนจิตต์ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
26 | 30416 | นางสุดา บุญใส่ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
27 | 30712 | นางสาววรรณวรพัสส์ จูตระกูล | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
Showing 1 to 27 of 27 entries