ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
รายวิชา : วิชาขนมอบเบื้องต้น และวิชาขนมอบยอดนิยม (รุ่นที่ 192) ระยะเวลา (29 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2568) เวลาเรียน 09.00 น. - 12.00 น. รอบ : รอบเช้า
Processing...
ลำดับ | เลขที่ใบสมัคร | ชื่อ-สกุล | สถานะ | ใบประกาศนียบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | 30132 | นายธนกฤต ชงโคสันติสุข | ผ่าน | ขอรับ |
2 | 30181 | นายเรือง อิ่นแก้ว | ผ่าน | ขอรับ |
3 | 30182 | นางสาวพิมพ์ใจ ชัยศรี | ผ่าน | ขอรับ |
4 | 30204 | นางสาวณัฐกันย์ มานะจิตต์เจริญ | ผ่าน | ขอรับ |
5 | 30233 | นายวิวรรธน์ ถาสุยะ | ผ่าน | ขอรับ |
6 | 30250 | นางสาวจิราพร ตากันทะ | ผ่าน | ขอรับ |
7 | 30291 | นางสาวเสาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง | ผ่าน | ขอรับ |
8 | 30297 | นางเจริญศรี กัลยา | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
9 | 30298 | นายธนบดี เกตุสุวรรณ์ | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
10 | 30300 | นางสาวณัฐธยาน์วรรณ ตั้งกิติวรกุล | ผ่าน | ขอรับ |
11 | 30387 | นางสาวอรญา หาญเมืองใจ | ผ่าน | ขอรับ |
12 | 30412 | นางสาวพุทธรักษ์ สุขกุล | ผ่าน | ขอรับ |
13 | 30425 | นางสาวรัตนา สวนแก้ว | ผ่าน | ขอรับ |
14 | 30470 | นางสาวณิชนันท์ สว่างกุล | ผ่าน | ขอรับ |
15 | 30474 | นายเขมภณ ชวณิชย์ | ผ่าน | ขอรับ |
16 | 30701 | นางกุลรัศมิ์ หาญยุทธ | ผ่าน | ขอรับ |
17 | 31084 | นายวิทวัส เอี่ยมวิจารณ์ | ผ่าน | ขอรับ |
18 | 31109 | นายศุภกร สมควร | ผ่าน | ขอรับ |
19 | 31160 | นางสาวพรพรรณ สุภาชนะ | ผ่าน | ขอรับ |
20 | 31370 | นางจิรประภา ท้วมแก้ว | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
21 | 31421 | นางรุจิรา ผาแสนเถิน | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
22 | 31448 | นางสาวคณัสนันท์ พัฒรา | ผ่าน | ขอรับ |
23 | 31662 | นางหทัยกาญจน์ ปลื้มฤดี | ผ่าน | ขอรับ |
24 | 31663 | นางสาววรหทัย ปลื้มฤดี | ผ่าน | ไม่ขอรับ |
25 | 31670 | นางสาววราภรณ์ นันตา | ผ่าน | ขอรับ |
26 | 31678 | นางสุรีย์ วังไพบูลย์ | ผ่าน | ขอรับ |
Showing 1 to 26 of 26 entries